【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW9228TCL型车辆运输半挂车 | 产品型号 | CLW9228TCL型车辆运输半挂车 |
总质量(Kg) | 22000 | 额定载质量(Kg) | 13700 |
整备质量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 13750x2550x3960,3800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 7800+1310,7400+1310 | **车速(Km/h) | |
配置 | 该车仅可运输乘用车,无伸缩结构。左右侧面防护和后部防护由车身框架结构构成故可豁免,下边缘离地高度420mm。ABS生产厂家/型号:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS-4S/2M。整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系:13750/7800+1310/2890,13750/7400+1310/3290。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 12PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【专用功能说明】 | |||
该车仅可运输乘用车,无伸缩结构。左右侧面防护和后部防护由车身框架结构构成故可豁免,下边缘离地高度420mm。ABS生产厂家/型号:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS-4S/2M。整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系:13750/7800+1310/2890,13750/7400+1310/3290。 |