【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 车辆运输车 | 产品型号 | 车辆运输车 |
总质量(Kg) | 21500 | 额定载质量(Kg) | 8505,8570 |
整备质量(Kg) | 12800 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400x2550x3950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1950+4850,1950+4350,1950+5150 | **车速(Km/h) | 110 |
配置 | 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整个体结构与平板焊接连接,后部防护与车架螺栓连接,断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):420;选装牵引装置,该车可牵引中置轴车辆运输挂车,中置轴挂车的牵引杆深入量1110mm,中置轴牵引杆连接器型号:AMP,**负荷1000kg;准拖挂车总质量19700kg,仅选用发动机型号CA6DK1-32E5,对应油耗值(L/100km):36.15,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1220P62K1L7T3E5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/60R22.5,275/70R22.5 | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 | **汽车集团公司 | 7146 | 239 |
【专用功能说明】 | |||
防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整个体结构与平板焊接连接,后部防护与车架螺栓连接,断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):420;选装牵引装置,该车可牵引中置轴车辆运输挂车,中置轴挂车的牵引杆深入量1110mm,中置轴牵引杆连接器型号:AMP,**负荷1000kg;准拖挂车总质量19700kg,仅选用发动机型号CA6DK1-32E5,对应油耗值(L/100km):36.15,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 |