【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 车辆运输车 | 产品型号 | 车辆运输车 |
总质量(Kg) | 15900 | 额定载质量(Kg) | 6005 |
整备质量(Kg) | 9700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3830 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 7100 | **车速(Km/h) | 109 |
配置 | 该车防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):480;发动机型号:CA4DK1-22E51,CA4DK1-22E5对应的油耗值分别为(L/100km):27.75,26.73; 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5160XXYP62K1L7E5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10R22.5 16PR ,9.00R20 16PR, 275/70R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E5 | **汽车集团公司 | 4764 | 165 |
【专用功能说明】 | |||
该车防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):480;发动机型号:CA4DK1-22E51,CA4DK1-22E5对应的油耗值分别为(L/100km):27.75,26.73; 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |