【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 车辆运输车 | 产品型号 | 车辆运输车 |
总质量(Kg) | 21500 | 额定载质量(Kg) | 9255,9320 |
整备质量(Kg) | 12050 | 外形尺寸(mm) | 12000,11500x2550x3800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1900+4475,1900+4900,1900+5225 | **车速(Km/h) | 110 |
配置 | 该车可拖拽挂车,准拖挂车总质量18000kg;前伸为(mm):330;车长12000(mm)时中置轴挂车的牵引杆深入量1300(mm), 车长11500(mm)时中置轴挂车的牵引杆深入量800(mm),中置轴牵引杆连接器**垂直静载荷1000kg;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):12000/1900+4900/3495,11500/1900+4475/3420;发动机型号: CA6DK1-32E5, CA6DL1-32E5对应的油耗值分别为(L/100km):28.15,28.86; 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS生产厂家:上海万捷汽车**系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1220P1K2L6T3BE**80 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 275/70R22.5,315/60R22.5,315/70R22.5 | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 | **汽车集团公司 | 7146 | 239 |
【专用功能说明】 | |||
该车可拖拽挂车,准拖挂车总质量18000kg;前伸为(mm):330;车长12000(mm)时中置轴挂车的牵引杆深入量1300(mm), 车长11500(mm)时中置轴挂车的牵引杆深入量800(mm),中置轴牵引杆连接器**垂直静载荷1000kg;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):12000/1900+4900/3495,11500/1900+4475/3420;发动机型号: CA6DK1-32E5, CA6DL1-32E5对应的油耗值分别为(L/100km):28.15,28.86; 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS生产厂家:上海万捷汽车**系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。 |