【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 斯太尔车辆运输半挂牵引车 | 产品型号 | 斯达-斯太尔牌ZZ5181TBQN421GE1型车辆运输半挂牵引车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 1800 |
整备质量(Kg) | 7200 | 外形尺寸(mm) | 6550,6950x2550x3720,3980 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4200,4600 | **车速(Km/h) | 101 |
配置 | 选装标准驾驶室和普通驾驶室,高度为3720mm;选装半高顶驾驶室,高度为3980mm。选装上装结构。可不选装遮阳罩。驾驶室准乘人数与鞍座**允许载质量参数一一对应。储气筒可置于车架下方。选装MC07.24-50发动机时,净功率为173kW,VIN为LZZACCKE×××××××××(4200mm)和LZZACCKF×××××××××(4600mm),油耗申报值为36.5L/100km,对应准托挂车总质量25200kg;选装MC07.28-50发动机时,净功率为203kW,VIN为LZZACCME×××××××××(4200mm)和LZZACCMF×××××××××(4600mm),油耗申报值为40.4L/100km,对应准托挂车总质量31200kg;选装MC07.31-50发动机时,净功率为225kW,VIN为LZZACCNE×××××××××(4200mm)和LZZACCNF×××××××××(4600mm),油耗申报值为40.4L/100km,对应准托挂车总质量32600kg;选装MC07.34-50发动机时,净功率为245kW,VIN为LZZACCNE×××××××××(4200mm)和LZZACCNF×××××××××(4600mm),油耗申报值为40.4L/100km,对应准托挂车总质量32600kg。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 176 206 228 248 |
【专用功能说明】 | |||
选装标准驾驶室和普通驾驶室,高度为3720mm;选装半高顶驾驶室,高度为3980mm。选装上装结构。可不选装遮阳罩。驾驶室准乘人数与鞍座**允许载质量参数一一对应。储气筒可置于车架下方。选装MC07.24-50发动机时,净功率为173kW,VIN为LZZACCKE×××××××××(4200mm)和LZZACCKF×××××××××(4600mm),油耗申报值为36.5L/100km,对应准托挂车总质量25200kg;选装MC07.28-50发动机时,净功率为203kW,VIN为LZZACCME×××××××××(4200mm)和LZZACCMF×××××××××(4600mm),油耗申报值为40.4L/100km,对应准托挂车总质量31200kg;选装MC07.31-50发动机时,净功率为225kW,VIN为LZZACCNE×××××××××(4200mm)和LZZACCNF×××××××××(4600mm),油耗申报值为40.4L/100km,对应准托挂车总质量32600kg;选装MC07.34-50发动机时,净功率为245kW,VIN为LZZACCNE×××××××××(4200mm)和LZZACCNF×××××××××(4600mm),油耗申报值为40.4L/100km,对应准托挂车总质量32600kg。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |