东风牌EQ5256JSQL6D31型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 |
车辆型号 | EQ5256JSQL6D31 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 10800,12000×2550×3750,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 8590,8370 |
整备质量(kg) | 16280,16500 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
东风牌EQ5256JSQL6D31型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1256GL6DJ3 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040,1960 |
轴 距(mm) | 4750+1350,5850+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
接近离去角 | 19/18 | 前悬后悬 | 1410/2990,1410/3140 |
东风牌EQ5256JSQL6D31型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
专用功能说明 |
ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装底盘布置及不带遮阳罩,选装货箱样式,选装吊机操作机构及液压油箱;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60对应的油耗申报值为30.2L/100km,YCK08300-60对应的油耗申报值为30.2L/100km;侧后防护情况:防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和车架螺栓连接,后防护装置与车架采用焊接链接;后部防护装置的断面尺寸120×60mm,离地高度430mm;起重机型号:S3004,S2204;起重机质量(kg):4445,4065;起重机**起升载荷(kg):12000,10000;其他说明:1.外形长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:10800=1410+4750+1350+3290,12000=1410+5850+1350+3390.2.该车型可选装ETC车载装置.3.吊机型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为:S3004(SQS300/QYS300/SPS30000)/4445/12000/8590/16280/1.11;S2204(SQS250)/4065/10000/8590/16280/1.04;S2204(SQS250)/4065/10000/8370/16500/1.01. |