帕菲特牌PFT5183JSQD6A型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 |
车辆型号 | PFT5183JSQD6A | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500,2550×3700,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6870,6805,5870,5805 |
整备质量(kg) | 11000,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
帕菲特牌PFT5183JSQD6A型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1955,1970,2020,2050 |
轴 距(mm) | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 后轮距(mm) | 1800,1840,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 18/9 | 前悬后悬 | 1270/2070,1270/2130,1270/2420,1270/2280,1270/1860,1270/2110,1270/2230,1270/2270 |
帕菲特牌PFT5183JSQD6A型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
专用功能说明 |
ABS型号:ABS-VI.E,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:F4.5NS6B220,YCS04200-68对应的**净功率值分别为159kw,143kw;选装描述:仅选用底盘中5150mm轴距,随底盘选装单排,高顶,排半驾驶室,选装货箱栏板结构形式,栏板开门数量可选,栏板加强筋可选;选装操纵座椅形式座椅左右位置可选;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:选用底盘中F4.5NS6B220,YCS04200-68发动机,对应油耗值均为25.8L/100km;侧后防护情况:侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm;起重机型号:SPS16000,HCS200A;起重机质量(kg):3500,4500;起重机**起升载荷(kg):6300,8000;专用功能及装置:装卸运输货物;其他说明:该车型可选装ETC 车载装置; |